№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество (вводить данные) | Стоимость без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ | |||||
1 | Капитальный и средний ремонт пути | бетон | 1 км | 0 | |
дерево | 1 км | 0 | |||
2 | Выправка и рихтовка пути | бетон | 1 км | 0 | |
дерево | 1 км | 0 | |||
3 | Капитальный или средний ремонт стрелочного перевода | бетон | 1 комплект | 0 | |
дерево | 1 комплект | 0 | |||
4 | Смена шпал | бетон | 1 шт | 0 | |
дерево | 1 шт | 0 | |||
5 | Смена рельс длиной 12.5 м | 1 шт | 0 | ||
6 | Капитальный ремонт переезда длиной 6 метров (при длине 8 метров ставить значение 1.33; при 10 м - 1.67; при 12 м - 2 и т.д.) | 1 комплект | 0 | ||
7 | Установка контррельсов в кривые участки пути | 100 м | 0 | ||
8 | Укладка лотков в путь | 100 м | 0 | ||
9 | Строительство тупикового упора | 1 комплект | 0 | ||
ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ | |||||
10 | Текущее содержание пути (за месяц) | 1 км | 0 | ||
11 | Текущее содержание стрелочного перевода (за месяц) | 1 комплект | 0 | ||
12 | Текущее содержание неохраняемого переезда (за месяц) | 1 комплект | 0 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ | |||||
13 | Дефектоскопия рельсов с составлением заключения | 1 км | 0 | ||
14 | Осмотр и измерение пути с составлением заключения | 1 км | 0 | ||
15 | Геодезическая съемка плана и профиля ж/д пути | 10 км | 0 | ||
16 | Разработка технического паспорта ж/д пути необщего пользования | 10 км | 0 | ||
17 | Разработка инструкции о порядке обслуживания и организации движения на ж/д пути необщего пользования (ЕТП) | 10 км | 0 | ||
ИТОГО | 0 |
Окончательная стоимость может отличаться от расчетной как в меньшую, так и большую сторону в зависимости от условий выполнения работ, т.е. региона, сроков, местных условий и индивидуальных требований Заказчика.
В случае Вашей заинтересованности мы готовы в кратчайший срок рассчитать точную стоимость услуг, а также организовать встречу с нашими специалистами.